|
Nils Jeppsson Född okänt datum. |
Karna Pålsdotter Född beräknat 1789. |
||||||
|
Sone Nilsson
Född 21 jun 1823 på Simlinge No:16, Simlinge (M). Död 23 jul 1904 i Simlinge (M). |
|||||||
|
Gift |
Bengta Olsdotter. Född 12 feb 1821 i Skegrie (M). Död 9 feb 1859 på Simlinge No:16, Simlinge (M). | ||||||
| Nils Sonesson. Född 30 jan 1849 på Simlinge No:16, Simlinge (M). Död 6 nov 1931 i Stora Hammar (M). | |||||||
| Ola Sonesson. Född 10 jan 1851 på Simlinge No:16, Simlinge (M). | |||||||
| Hans Sonesson. Född 10 jan 1851 på Simlinge No:16, Simlinge (M). Död 10 jan 1851 på Simlinge No:16, Simlinge (M). | |||||||
| Hans Sonesson. Född 31 jul 1853 på Simlinge No:16, Simlinge (M). | |||||||
| Anna Sonesdotter. Född 14 mar 1856 på Simlinge No:16, Simlinge (M). | |||||||
Född 21 jun 1823 på Simlinge No:16, Simlinge (M). Döpt 22 jun 1823 i Simlinge (M). Död 23 jul 1904 i Simlinge (M).